| Parameter | Wert |
|---|---|
| Druck: | 800 PSI |
| Temperatur: | 80 °C |
| Ausgangsmenge: | 1.4 Gramm |
| Art des Ausgangsmaterials: | Skuff |
| Ertrag in G: | 0.36 Gramm |
| Strain: | Mango Kush |
| Konsistenz: | wachsartig |
| Ertrag in %: | 25.71 % |
| Bewertung: |
Geschmacklich zwischen Mango und Wassermelone 🍉. Benutzt wurden 25 Micron Nylon Bags. Anfangs gab es einen Blowout, die sheets sahen zum Teil jedoch sehr hellgelb aus, leider auch etwas ins Grünliche gehend.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Druck: | 1200 PSI |
| Temperatur: | 80 °C |
| Ausgangsmenge: | 20 Gramm |
| Art des Ausgangsmaterials: | Hasch |
| Ertrag in G: | 5 Gramm |
| Strain: | Ice Cream Cake was sonst |
| Konsistenz: | wachsartig |
| Ertrag in %: | 25 % |
| Bewertung: |
Butterweich.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Druck: | 1200 PSI |
| Temperatur: | 81 °C |
| Ausgangsmenge: | 5.7 Gramm |
| Art des Ausgangsmaterials: | Blüten |
| Ertrag in G: | 0.4 Gramm |
| Strain: | Lemon Kush |
| Konsistenz: | wachsartig |
| Ertrag in %: | 7.02 % |
| Bewertung: |
Sehr limonenig 🍋 Und sehr beige