| Parameter | Wert |
|---|---|
| Druck: | 1200 PSI |
| Temperatur: | 81 °C |
| Ausgangsmenge: | 5.7 Gramm |
| Art des Ausgangsmaterials: | Blüten |
| Strain: | Lemon Kush |
| Ertrag in Gramm: | 0.4 Gramm |
| Ertrag in %: | 7.02 Gramm |
| Konsistenz: | wachsartig |
| Nutzer: | Grasgeflüster420 |
| Bewertung: |
Sehr limonenig 🍋 Und sehr beige
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Druck: | 1200 PSI |
| Temperatur: | 80 °C |
| Ausgangsmenge: | 20 Gramm |
| Art des Ausgangsmaterials: | Hasch |
| Strain: | Ice Cream Cake was sonst |
| Ertrag in Gramm: | 5 Gramm |
| Ertrag in %: | 25 Gramm |
| Konsistenz: | wachsartig |
| Nutzer: | KlausKleber |
| Bewertung: |
Butterweich.