| Parameter | Wert |
|---|---|
| Druck: | 800 PSI |
| Temperatur: | 80 °C |
| Ausgangsmenge: | 1.4 Gramm |
| Art des Ausgangsmaterials: | Skuff |
| Strain: | Mango Kush |
| Ertrag in Gramm: | 0.36 Gramm |
| Ertrag in %: | 25.71 Gramm |
| Konsistenz: | wachsartig |
| Nutzer: | Grasgeflüster420 |
| Bewertung: |
Geschmacklich zwischen Mango und Wassermelone 🍉. Benutzt wurden 25 Micron Nylon Bags. Anfangs gab es einen Blowout, die sheets sahen zum Teil jedoch sehr hellgelb aus, leider auch etwas ins Grünliche gehend.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Druck: | 1200 PSI |
| Temperatur: | 80 °C |
| Ausgangsmenge: | 20 Gramm |
| Art des Ausgangsmaterials: | Hasch |
| Strain: | Ice Cream Cake was sonst |
| Ertrag in Gramm: | 5 Gramm |
| Ertrag in %: | 25 Gramm |
| Konsistenz: | wachsartig |
| Nutzer: | KlausKleber |
| Bewertung: |
Butterweich.